Vorrunde - Herren Zwischenrunde - Herren Finalespiele - Herren Frauen

Vorrunde

 Gruppe A Pkt. Tore Diff.          Gruppe B Pkt. Tore Diff.
1. Die Fantastischen Fünf 10 12 : 4 8         1. Eisen Neun 10 13 : 5 8
2. StaFu 9 10 : 7 3         2. Panitzscher Jungs 9 9 : 5 4
3. Old Enerchiefs 6 15 : 7 8         3. Young Stars 7 14 : 8 6
4. Team Webmaster 3 5 : 12 -7         4. Grünauer Festung 3 7 : 10 -3
5. Team Abramowitsch 1 7 : 19 -12         5. Chaotenbande 0 4 : 19 -15
                                                                                                           
 Gruppe C Pkt. Tore Diff.          Gruppe D Pkt. Tore Diff.
1. Motor Mockau 10 16 : 3 13         1. Team Teppich-Eck 10 21 : 5 16
2. Alles Opfer 10 10 : 2 8         2. Coach's Rasselbande 9 18 : 4 14
3. Men in Black 6 14 : 9 5         3. Team Netzer 7 16 : 2 14
4. Juventus Urin 3 7 : 17 -10         4. Die Zeugen Yeboahs 3 11 : 12 -1
5. FC Lucky Looser 0 4 : 20 -16         5. Richters Clan 0 1 : 44 -43
                                                                                                           
 Gruppe E Pkt. Tore Diff.                                                          
1. VIBE Team 12 16 : 2 14                                                          
2. Die Dritte 7 6 : 7 -1                                                          
3. Team Postman 6 13 : 9 4                                                          
4. PR-Club Youngsters 4 9 : 7 2                                                          
5. Tomcats Leipzig 0 1 : 20 -19                                                          

 

 

                        

 

# Platz Grp. Beginn Begegnung Ergebnis
1 1 A 22:00 Old Enerchiefs - Team Webmaster 4 : 1
2 3 B 22:00 Panitzscher Jungs - Young Stars 3 : 2
3 4 C 22:00 FC Lucky Looser - Men in Black 1 : 6
4 5 D 22:00 Die Zeugen Yeboahs - Richters Clan 9 : 0
5 6 E 22:00 VIBE Team - Team Postman 3 : 2
6 1 A 22:11 StaFu - Die Fantastischen Fünf 1 : 2
7 3 B 22:11 Eisen Neun - Grünauer Festung 3 : 2
8 4 C 22:11 Motor Mockau - Juventus Urin 7 : 0
9 5 D 22:11 Team Netzer - Team Teppich-Eck 1 : 1
10 6 E 22:11 Tomcats Leipzig - Die Dritte 0 : 2
11 1 A 22:22 Team Webmaster - Team Abramowitsch 3 : 1
12 3 B 22:22 Young Stars - Chaotenbande 6 : 2
13 4 C 22:22 Men in Black - Alles Opfer 1 : 3
14 5 D 22:22 Richters Clan - Coach's Rasselbande 0 : 9
15 6 E 22:22 Team Postman - PR-Club Youngsters 3 : 2
16 1 A 22:33 Old Enerchiefs - StaFu 1 : 2
17 3 B 22:33 Panitzscher Jungs - Eisen Neun 0 : 3
18 4 C 22:33 FC Lucky Looser - Motor Mockau 1 : 4
19 5 D 22:33 Die Zeugen Yeboahs - Team Netzer 0 : 4
20 6 E 22:33 VIBE Team - Tomcats Leipzig 6 : 0
21 1 A 22:44 Die Fantastischen Fünf - Team Abramowitsch 2 : 2
22 3 B 22:44 Grünauer Festung - Chaotenbande 4 : 1
23 4 C 22:44 Juventus Urin - Alles Opfer 0 : 2
24 5 D 22:44 Team Teppich-Eck - Coach's Rasselbande 3 : 2
25 6 E 22:44 Die Dritte - PR-Club Youngsters 1 : 1
26 1 A 22:55 StaFu - Team Webmaster 2 : 1
27 3 B 22:55 Eisen Neun - Young Stars 2 : 2
28 4 C 22:55 Motor Mockau - Men in Black 4 : 1
29 5 D 22:55 Team Netzer - Richters Clan 11 : 0
30 6 E 22:55 Tomcats Leipzig - Team Postman 1 : 6
31 1 A 23:06 Die Fantastischen Fünf - Old Enerchiefs 3 : 1
32 3 B 23:06 Grünauer Festung - Panitzscher Jungs 0 : 2
33 4 C 23:06 Juventus Urin - FC Lucky Looser 6 : 2
34 5 D 23:06 Team Teppich-Eck - Die Zeugen Yeboahs 2 : 1
35 6 E 23:06 Die Dritte - VIBE Team 0 : 4
36 1 A 23:17 Team Abramowitsch - StaFu 3 : 5
37 3 B 23:17 Chaotenbande - Eisen Neun 1 : 5
38 4 C 23:17 Alles Opfer - Motor Mockau 1 : 1
39 5 D 23:17 Coach's Rasselbande - Team Netzer 1 : 0
40 6 E 23:17 PR-Club Youngsters - Tomcats Leipzig 6 : 0
41 1 A 23:28 Team Webmaster - Die Fantastischen Fünf 0 : 5
42 3 B 23:28 Young Stars - Grünauer Festung 4 : 1
43 4 C 23:28 Men in Black - Juventus Urin 6 : 1
44 5 D 23:28 Richters Clan - Team Teppich-Eck 1 : 15
45 6 E 23:28 Team Postman - Die Dritte 2 : 3
46 1 A 23:39 Team Abramowitsch - Old Enerchiefs 1 : 9
47 3 B 23:39 Chaotenbande - Panitzscher Jungs 0 : 4
48 4 C 23:39 Alles Opfer - FC Lucky Looser 4 : 0
49 5 D 23:39 Coach's Rasselbande - Die Zeugen Yeboahs 6 : 1
50 6 E 23:39 PR-Club Youngsters - VIBE Team 0 : 3