BuLiTipp

Das Bundesliga Tippspiel





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Hinrunde 2019 / 2020

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von RB Leipzig 17 11 4 2 48 : 20 +28 37
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Bor. Mönchengladbach 17 11 2 4 33 : 18 +15 35
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M P) 17 10 3 4 46 : 22 +24 33
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von Borussia Dortmund 17 8 6 3 41 : 24 +17 30
5. 5. 5. Platz beibehalten Wappen von FC Schalke 04 17 8 6 3 29 : 21 +8 30
6. 7. von 7 auf 6 gestiegen Wappen von Bayer Leverkusen 17 8 4 5 23 : 21 +2 28
7. 9. von 9 auf 7 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 17 8 3 6 25 : 28 -3 27
8. 6. von 6 auf 8 gefallen Wappen von SC Freiburg 17 7 5 5 27 : 23 +4 26
9. 8. von 8 auf 9 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 17 6 6 5 18 : 18 ±0 24
10. 10. 10. Platz beibehalten Wappen von FC Augsburg 17 6 5 6 28 : 31 -3 23
11. 11. 11. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Union Berlin (N) 17 6 2 9 20 : 24 -4 20
12. 13. von 13 auf 12 gestiegen Wappen von Hertha BSC 17 5 4 8 22 : 29 -7 19
13. 12. von 12 auf 13 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 17 5 3 9 27 : 29 -2 18
14. 14. 14. Platz beibehalten Wappen von 1. FSV Mainz 05 17 6 0 11 25 : 39 -14 18
15. 15. 15. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Köln (N) 17 5 2 10 19 : 32 -13 17
16. 17. von 17 auf 16 gestiegen Wappen von Fortuna Düsseldorf 17 4 3 10 18 : 36 -18 15
17. 16. von 16 auf 17 gefallen Wappen von Werder Bremen 17 3 5 9 23 : 41 -18 14
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von SC Paderborn 07 (N) 17 3 3 11 20 : 36 -16 12
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde